Competition Registration
Competition Registration
Competition Registration
| 구분 | 내용 | 신청하기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업명 | 에코라이드 | 신청링크 | |||||
| 운영기간 | 상반기(3 ~ 6월) / 하반기(9 ~ 11월) | ||||||
| 운영장소 | 춘천시 일원(춘천 자전거 여행자의 집 · 하중도생태공원 · 세월교 · 굿모닝다리) | ||||||
| 참가대상 | 전국 개인 및 단체 참여 | ||||||
| 모집규모 | 500명 | ||||||
| 운영종목 | 자전거(일반 및 전기 자전거) 가이드 투어 | ||||||
| 운영내용 (코스도 참조) |
① | 라이딩 | 자전거여행자의집 ▶ 소양2교 ▶ 삼대가누교유장 ▶ 청골다락 ▶ 천전리자석교 ▶ 세월교 · 굿모닝다리 ▶ 철새도래지공원 ▶ 소양1교 ▶ 소양강처녀상 | 19km 90분 |
|||
| 총 거리 19km / 약 90분 소요 | |||||||
| 춘천 대표 명소 순환 코스 | |||||||
| ② | 라이딩 | 자전거여행자의집 ▶ 춘천대첩기념평화공원 ▶ 춘천대교 ▶ 춘천중도유적지 ▶ 하중도생태공원 ▶ 레고랜드 정문 ▶ 복귀 | 14km 70분 |
||||
| 총 거리 14km / 약 70분 소요 | |||||||
| 중도·하중도 중심 생태 코스 | |||||||
| 소요시간 |
최소 70분 ~ 최대 90분 ※ 신청 인원에 따라 운영시간 조정 가능 |
||||||
| 기타체험 | 라이드 스팟 문화 · 역사해설 및 포토타임 | ||||||
| 참가비 | 춘천시민 1인 16,000원 / 타시군 참가자 1인 20,000원 | ||||||
| 제공내용 | 자전거 등 운영장비 대여 및 기념품, 간식 제공 | ||||||
* 운영 기간 및 내용은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
에코투어 소식은 아래 채널을 통해 안내드릴 예정입니다.
팔로우 및 친구 추가하고 소식을 빠르게 받아보세요!
● 인스타그램 | @clt.or.kr
● 카카오톡 채널 | @춘천레저태권도알리미